
| Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 0X375F70CF2AE4C00BF37117D0C85A2C71545E6EE05C4A5C7D282CD66A4504B068::USDT::USDT/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.00 | $21.3M | 0.6027% | green | |
| 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.62 | $16.4M | 0.6028% | green | |
| 0X0A48F85A3905CFA49A652BDB074D9E9FABAD27892D54AFAA5C9E0ADEB7AC3CDF::SWARM_NETWORK_TOKEN::SWARM_NETWORK_TOKEN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.01574307 | $2.7M | 0.6030% | green | |
| 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0X2::SUI::SUI | $1.65 | $2M | 0.6029% | green | |
| 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.66 | $1.7M | 0.6048% | green | |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI | $0.159338 | $1.3M | 0.6030% | green | |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $91,404.00 | $1.3M | 0.6030% | green | |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.159219 | $1.2M | 0.6029% | green | |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC | $91,034.00 | $1M | 0.6028% | green | |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.159606 | $788.2K | 0.6031% | green | |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0X77045F1B9F811A7A8FB9EBD085B5B0C55C5CB0D1520FF55F7037F89B5DA9F5F1::TBTC::TBTC | $91,034.00 | $643.4K | 0.6038% | green | |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0X2::SUI::SUI | $91,034.00 | $555.9K | 0.6038% | green | |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI | $0.04108269 | $484.5K | 0.6038% | green | |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.04114671 | $469.2K | 0.6031% | green | |
| 0X7016AAE72CFC67F2FADF55769C0A7DD54291A583B63051A5ED71081CCE836AC6::SCA::SCA/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.051382 | $291K | 0.6031% | green | |
| 0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $90,933.00 | $246K | 0.6032% | green | |
| 0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC/0X2::SUI::SUI | $90,889.00 | $236.1K | 0.6088% | green | |
| 0X2053D08C1E2BD02791056171AAB0FD12BD7CD7EFAD2AB8F6B9C8902F14DF2FF2::AUSD::AUSD/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.00 | $184.1K | 0.6040% | green | |
| 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0X2::SUI::SUI | $91,138.00 | $167.6K | 0.6032% | green | |
| 0XB1B0650A8862E30E3F604FD6C5838BC25464B8D3D827FBD58AF7CB9685B832BF::WWAL::WWAL/0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL | $0.159364 | $151K | 0.6036% | green | |
| 0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $91,278.00 | $147.6K | 0.6169% | green | |
| 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC | $91,118.00 | $113.3K | 0.6060% | green | |
| 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.999857 | $112.2K | 0.6160% | green | |
| 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC | $91,577.00 | $120.8K | 0.7125% | green | |
| 0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE/0X2::SUI::SUI | $0.04248031 | $85.2K | 0.6088% | green | |
| 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.999821 | $76.4K | 0.6042% | green | |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE | $0.04128952 | $42.6K | 0.6056% | green | |
| 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $4,213.13 | $36K | 0.6034% | green | |
| 0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC/0X2::SUI::SUI | $90,963.00 | $25.2K | 0.6305% | green | |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI | $0.159416 | $16.9K | 0.6269% | green | |
| 0X77045F1B9F811A7A8FB9EBD085B5B0C55C5CB0D1520FF55F7037F89B5DA9F5F1::TBTC::TBTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $91,211.00 | $12.9K | 0.6140% | green | |
| 0XFE3AFEC26C59E874F3C1D60B8203CB3852D2BB2AA415DF9548B8D688E6683F93::ALPHA::ALPHA/0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI | $1.19 | $10.3K | 0.6082% | green | |
| 0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.00 | $10.8K | 0.6301% | green | |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI | $0.04117478 | $9.1K | 0.6070% | green | |
| 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0X2::SUI::SUI | $1.65 | $3.5K | 0.8227% | green | |
| 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | $0.999773 | $2.7K | 0.6604% | green | |
| 0XFE3AFEC26C59E874F3C1D60B8203CB3852D2BB2AA415DF9548B8D688E6683F93::ALPHA::ALPHA/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.19 | $2.5K | 0.6436% | green | |
| 0X1A8F4BC33F8EF7FBC851F156857AA65D397A6A6FD27A7AC2CA717B51F2FD9489::ALKIMI::ALKIMI/0X2::SUI::SUI | $0.01629424 | $1.5K | 0.6169% | green | |
| 0X97C7571F4406CDD7A95F3027075AB80D3E9C937C2A567690D31E14AB1872CCEE::XMN::XMN/0X2::SUI::SUI | $0.03573705 | $1.2K | 0.6466% | green | |
| 0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE/0X2::SUI::SUI | $0.04252053 | $870.3 | 0.6089% | green | |
| 0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.04238167 | $678.2 | 0.6476% | green | |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC | $91,415.00 | $312.7K | 1.0190% | yellow | |
| 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.62 | $147.7K | 0.6028% | yellow | |
| 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0X2::SUI::SUI | $1.034 | $36.9K | 0.6115% | yellow | |
| 0X375F70CF2AE4C00BF37117D0C85A2C71545E6EE05C4A5C7D282CD66A4504B068::USDT::USDT/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $1.00 | $21.5K | 0.6075% | yellow | |
| 0X97C7571F4406CDD7A95F3027075AB80D3E9C937C2A567690D31E14AB1872CCEE::XMN::XMN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.03579622 | $5K | 0.6029% | yellow | |
| 0X4C981F3FF786CDB9E514DA897AB8A953647DAE2ACE9679E8358EEC1E3E8871AC::DMC::DMC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.00160938 | $5.5K | 0.6194% | yellow | |
| 0XC466C28D87B3D5CD34F3D5C088751532D71A38D93A8AAE4551DD56272CFB4355::MANIFEST::MANIFEST/0X2::SUI::SUI | $0.00162718 | $3.4K | 0.6066% | yellow | |
| 0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.04197532 | $964.6 | 0.6036% | yellow | |
| 0X90F9EB95F62D31FBE2179313547E360DB86D88D2399103A94286291B63F469BA::XO::XO/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.00286827 | $364.1 | 0.6046% | yellow | |
| 0X027792D9FED7F9844EB4839566001BB6F6CB4804F66AA2DA6FE1EE242D896881::COIN::COIN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $91,027.00 | $385.2 | 0.6167% | yellow | |
| 0XCEE208B8AE33196244B389E61FFD1202E7A1AE06C8EC210D33402FF649038892::AIDA::AIDA/0X2::SUI::SUI | $0.00002567 | $380.8 | 0.6536% | yellow | |
| 0X4C981F3FF786CDB9E514DA897AB8A953647DAE2ACE9679E8358EEC1E3E8871AC::DMC::DMC/0X2::SUI::SUI | $0.00159849 | $386.8 | 0.7156% | yellow | |
| 0X6DAE8CA14311574FDFE555524EA48558E3D1360D1607D1C7F98AF867E3B7976C::FLX::FLX/0X2::SUI::SUI | $0.195451 | $207.4 | 0.6434% | yellow | |
| 0X76CB819B01ABED502BEE8A702B4C2D547532C12F25001C9DEA795A5E631C26F1::FUD::FUD/0X2::SUI::SUI | $0.000000012649 | $87.1 | 0.6490% | yellow | |
| 0X549E8B69270DEFBFAFD4F94E17EC44CDBDD99820B33BDA2278DEA3B9A32D3F55::CERT::CERT/0X2::SUI::SUI | $1.70 | $93.1 | 0.9116% | yellow | |
| 0XBDE4BA4C2E274A60CE15C1CFFF9E5C42E41654AC8B6D906A57EFA4BD3C29F47D::HASUI::HASUI/0X2::SUI::SUI | $1.72 | $223.6 | 1.0526% | yellow | |
| 0X0EF38ABCDAAAFEDD1E2D88929068A3F65B59BF7EE07D7E8F573C71DF02D27522::ATTN::ATTN/0X2::SUI::SUI | $0.00220551 | $46.4 | 0.6788% | yellow | |
| 0X23E99E646A4071609A2957D0B7C7BAC73EAEFC2F94640E9D8D54E4AB77F8CD6E::DAPY::DAPY/0X2::SUI::SUI | $0.00002538 | $10.8 | 0.8309% | yellow | |
| 0X9D5DDBD962C19EB4B7AEB22F82E9B0925C066B7FBC5CC7254051B7B2FFD01F8D::ODOR::ODOR/0X2::SUI::SUI | $0.00001104 | $9.3 | 0.6903% | red | |
| 0XB45FCFCC2CC07CE0702CC2D229621E046C906EF14D9B25E8E4D25F6E8763FEF7::SEND::SEND/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.285239 | $1.1K | 0.6145% | ||
| 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK | $1.034 | $188.1K | 0.6030% | ||
| 0X2053D08C1E2BD02791056171AAB0FD12BD7CD7EFAD2AB8F6B9C8902F14DF2FF2::AUSD::AUSD/0X2::SUI::SUI | $0.996784 | $1.5K | 0.8190% | ||
| 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI | $1.009 | $1.5 | 1.3764% | yellow | |
| 0X2E3C97CA6659629897905DDF89FD451A0C8421F4E45345A9B74481AE421E7DAC::POORS::POORS/0X2::SUI::SUI | $0.00001957 | $1.1 | 0.6583% | red | |
| 0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.072532 | $8.8 | 0.6223% |
No description available.