| Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $89,580.00 | $1.2M | 0.0308% | green | |
| BCH/USDT | $590.82 | $862.9K | 0.1982% | green | |
| USDC/USD | $1.00 | $315 | 0.0200% | yellow | |
| USDT/USD | $1.001 | $8.6K | 0.0500% | yellow | |
| USDT/EUR | $1.002 | $147.6K | 0.0233% | yellow | |
| BNB/USDT | $896.73 | $1.8K | 0.0112% | yellow | |
| SOL/USDC | $132.88 | $24.9 | 0.0150% | yellow | |
| XRP/USD | $2.05 | $152.6K | 0.0105% | yellow | |
| BTC/USDC | $89,567.00 | $43.1 | 0.0141% | yellow | |
| EURC/USDC | $1.16 | $500.9 | 0.0186% | yellow | |
| LINK/USD | $13.99 | $236.1K | 0.0143% | yellow | |
| LTC/USDC | $82.35 | $42.2 | 0.0121% | yellow | |
| DAI/USDT | $1.00 | $45 | 0.0100% | yellow | |
| SOL/USDT | $133.13 | $15.3K | 0.0526% | yellow | |
| USDC/GBP | $1.001 | $1K | 0.0266% | yellow | |
| SOL/USD | $133.13 | $22.7K | 0.1278% | yellow | |
| USDT/GBP | $1.001 | $1K | 0.0266% | yellow | |
| BTC/EUR | $89,710.00 | $11.4K | 0.0353% | yellow | |
| ETH/USDC | $3,045.41 | $23.4 | 0.0167% | yellow | |
| LTC/USDT | $82.44 | $3.4K | 0.0729% | yellow | |
| ETH/BTC | $3,046.62 | $30.1 | 0.0588% | yellow | |
| BNB/USD | $896.30 | $601.2 | 0.0335% | yellow | |
| XPL/USDT | $0.178322 | $13.9 | 0.0563% | yellow | |
| XRP/USDC | $2.05 | $25.3 | 0.0390% | yellow | |
| ENA/USDT | $0.262584 | $443.8 | 0.0381% | yellow | |
| TRUMP/USD | $5.72 | $138.1 | 0.0175% | yellow | |
| ADA/USD | $0.4168 | $74.7K | 0.0240% | yellow | |
| ARB/USDT | $0.210547 | $227.7 | 0.0476% | yellow | |
| AVAX/USDT | $13.49 | $29.3K | 0.0742% | yellow | |
| HBAR/USDT | $0.135345 | $1.3K | 0.0148% | yellow | |
| DOGE/USDT | $0.140869 | $157.2 | 0.0995% | yellow | |
| ADA/USDC | $0.416975 | $15.1 | 0.0240% | yellow | |
| LTC/USD | $82.39 | $1.4K | 0.1214% | yellow | |
| AAVE/USD | $189.10 | $833.2 | 0.0153% | yellow | |
| TON/USDT | $1.61 | $130.3 | 0.0623% | yellow | |
| WBTC/BTC | $89,343.00 | $52 | 0.0301% | yellow | |
| DOT/USD | $2.14 | $55.6K | 0.0420% | yellow | |
| AVAX/USD | $13.48 | $80K | 0.0742% | yellow | |
| ENA/USDC | $0.262321 | $19 | 0.0381% | yellow | |
| FIL/USDT | $1.50 | $17.5 | 0.0667% | yellow | |
| XRP/BTC | $2.06 | $22.1 | 0.4791% | yellow | |
| NEAR/USDT | $1.72 | $28.6K | 0.1166% | yellow | |
| ONDO/USDT | $0.467427 | $399.9 | 0.0428% | yellow | |
| JASMY/USD | $0.0069401 | $17.2K | 0.0114% | yellow | |
| UNI/USDT | $5.62 | $26.4 | 0.1069% | yellow | |
| PAXG/USDT | $4,215.55 | $26.8 | 0.0124% | yellow | |
| XDC/USDT | $0.04956467 | $335.2 | 0.0202% | yellow | |
| AAVE/USDT | $189.26 | $319.5 | 0.0159% | yellow | |
| ETH/USDT | $3,048.81 | $49.3K | 0.0995% | yellow | |
| HBAR/USDC | $0.135339 | $18.4 | 0.0174% | yellow | |
| PAXG/USD | $4,214.00 | $20.8 | 0.0237% | yellow | |
| SEI/USD | $0.1314 | $2.1K | 0.0762% | yellow | |
| ONDO/USDC | $0.46676 | $28.4 | 0.0428% | yellow | |
| XTZ/USD | $0.4809 | $23.1 | 0.0208% | yellow | |
| DOGE/USD | $0.14096 | $16.4K | 0.1420% | yellow | |
| PUMP/USDT | $0.00302111 | $33 | 0.0331% | yellow | |
| LINK/USDT | $13.99 | $20 | 0.0930% | yellow | |
| PENGU/USD | $0.01147 | $25.6 | 0.0872% | yellow | |
| BONK/USD | $0.00000972 | $2K | 0.1029% | yellow | |
| ARB/USD | $0.2104 | $45.6 | 0.0951% | yellow | |
| XLM/USD | $0.24141 | $11K | 0.0331% | yellow | |
| FARTCOIN/USD | $0.3976 | $24.1 | 0.0755% | yellow | |
| VIRTUAL/USDC | $0.852644 | $23.5 | 0.0117% | yellow | |
| TIA/USD | $0.5868 | $19.6 | 0.0341% | yellow | |
| COMP/USDT | $31.12 | $15.4 | 0.0322% | yellow | |
| QNT/USD | $89.82 | $24.9 | 0.0111% | yellow | |
| SUI/USDT | $1.58 | $226.4 | 0.0885% | yellow | |
| WLD/USDT | $0.582407 | $28.5 | 0.1718% | yellow | |
| WIF/USD | $0.3813 | $22.4 | 0.0525% | yellow | |
| APT/USD | $1.75 | $3.6K | 0.0572% | yellow | |
| CAKE/USDT | $2.27 | $16.2 | 0.0396% | yellow | |
| VIRTUAL/USDT | $0.852997 | $16.7 | 0.0352% | yellow | |
| XPL/USDC | $0.177647 | $24 | 0.0562% | yellow | |
| SEI/USDT | $0.131392 | $221.5 | 0.0762% | yellow | |
| PUMP/USD | $0.003019 | $26.3 | 0.0331% | yellow | |
| SUI/USD | $1.59 | $1.5K | 0.1640% | yellow | |
| APT/USDT | $1.75 | $21.7 | 0.1144% | yellow | |
| TRUMP/USDC | $5.72 | $16.3 | 0.0699% | yellow | |
| BTC/USDT | $89,657.00 | $24.9K | 0.0557% | yellow | |
| TON/USD | $1.61 | $52.2 | 0.0623% | yellow | |
| AAVE/USDC | $188.80 | $5.2K | 0.0370% | yellow | |
| SEI/USDC | $0.131261 | $24.2 | 0.0762% | yellow | |
| RENDER/USDT | $1.61 | $104.7 | 0.0623% | yellow | |
| CAKE/USDC | $2.27 | $23.5 | 0.0440% | yellow | |
| ALGO/USDT | $0.134994 | $86.2 | 0.0741% | yellow | |
| ASTER/USDT | $0.979253 | $76.6K | 0.0715% | yellow | |
| HYPE/USDT | $30.93 | $1.3K | 0.0356% | yellow | |
| BNB/USDC | $896.30 | $17.7 | 0.5118% | yellow | |
| TRX/USDT | $0.28601 | $35.3K | 0.0595% | yellow | |
| POL/USD | $0.1241 | $501.4 | 0.0886% | yellow | |
| CAKE/USD | $2.27 | $36.2 | 0.0440% | yellow | |
| ZRO/USDT | $1.41 | $24.8 | 0.0711% | yellow | |
| ASTER/USDC | $0.979706 | $13.7 | 0.1020% | yellow | |
| NEAR/USD | $1.72 | $42.8 | 0.2912% | yellow | |
| ZRO/USD | $1.41 | $26.2 | 0.0711% | yellow | |
| CRV/USDT | $0.388872 | $15.1 | 0.1030% | yellow | |
| PI/USDT | $0.224057 | $3.6K | 0.0893% | yellow | |
| XPL/USD | $0.1776 | $201 | 0.1125% | yellow | |
| PENDLE/USDT | $2.41 | $28 | 0.0831% | yellow | |
| PYTH/USD | $0.06998 | $18.1 | 0.0572% | yellow |
CEX.IO is a global cryptocurrency platform serving more than 15 million users. Its services include spot trading, anything-to-anything swaps, staking, savings, and crypto card payments. The platform operates within multiple regulatory frameworks and positions itself with an emphasis on compliance, security practices, and deep liquidity.