
| Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $3,043.28 | $3.1M | 0.0110% | green | |
| BTC/USDC | $89,261.00 | $1.1M | 0.1030% | green | |
| FET/USDT | $0.230627 | $1M | 0.2166% | green | |
| LUNC/USDT | $0.00005531 | $1M | 0.3603% | green | |
| GRT/USDT | $0.04565538 | $298.2K | 0.1313% | green | |
| DAI/USDT | $0.999618 | $257.2K | 0.1899% | green | |
| POL/USDT | $0.121714 | $339.5K | 0.2465% | green | |
| TAO/USDT | $280.43 | $367.2K | 0.3209% | green | |
| KLAY/USDT | $0.077449 | $200.5K | 0.2321% | green | |
| GALA/USDT | $0.00710084 | $574.7K | 0.7032% | green | |
| APT/USDT | $1.72 | $294.2K | 0.4072% | green | |
| FLOKI/USDT | $0.00004637 | $66.5K | 0.1077% | green | |
| ONDO/USDT | $0.460054 | $168.4K | 0.2821% | green | |
| STORJ/USDT | $0.142517 | $37.6K | 0.0701% | green | |
| LUNA/USDT | $0.117814 | $359.1K | 0.7589% | green | |
| VINE/USDT | $0.0305436 | $182.7K | 0.4886% | green | |
| PORTO/USDT | $1.11 | $44K | 0.1615% | green | |
| PNUT/USDT | $0.08511 | $84.6K | 0.3513% | green | |
| 2Z/USDT | $0.125874 | $66.6K | 0.3018% | green | |
| S/USDT | $0.094411 | $119.2K | 0.5291% | green | |
| SPELL/USDT | $0.00026413 | $38.5K | 0.1892% | green | |
| XCN/USDT | $0.00504459 | $90.7K | 0.4159% | green | |
| ZBT/USDT | $0.108713 | $63.8K | 0.3763% | green | |
| FF/USDT | $0.111713 | $64.1K | 0.4468% | green | |
| HOME/USDT | $0.02396282 | $53.3K | 0.3747% | green | |
| SPK/USDT | $0.02439287 | $37.1K | 0.2705% | green | |
| CSPR/USDT | $0.00573568 | $57.6K | 0.4007% | green | |
| FTT/USDT | $0.639675 | $63.3K | 0.4690% | green | |
| SIGN/USDT | $0.03771444 | $52.5K | 0.3977% | green | |
| A2Z/USDT | $0.0016972 | $64.3K | 0.5288% | green | |
| WAVES/USDT | $0.732186 | $38.8K | 0.4084% | green | |
| FLOCK/USDT | $0.124215 | $63.1K | 0.5627% | green | |
| ANKR/USDT | $0.0076409 | $65.3K | 0.6527% | green | |
| GOAT/USDT | $0.03948465 | $38.4K | 0.4533% | green | |
| HAEDAL/USDT | $0.051916 | $42K | 0.5012% | green | |
| AUCTION/USDT | $5.50 | $37K | 0.5445% | green | |
| MOVE/USDT | $0.04398518 | $37.1K | 0.5434% | green | |
| GMX/USDT | $8.81 | $38K | 0.5669% | green | |
| PROMPT/USDT | $0.052666 | $37.7K | 0.5490% | green | |
| POWR/USDT | $0.08871 | $38K | 0.6749% | green | |
| MEW/USDT | $0.00111113 | $40.8K | 0.8961% | green | |
| SKATE/USDT | $0.01213143 | $54.3K | 1.2295% | green | |
| BTC/USDT | $89,300.00 | $2.5M | 0.0114% | yellow | |
| XRP/USDT | $2.04 | $596.5K | 0.0147% | yellow | |
| DOGE/USDT | $0.139246 | $279.7K | 0.0144% | yellow | |
| SOL/USDT | $132.59 | $905.2K | 0.0528% | yellow | |
| BNB/USDT | $891.28 | $217K | 0.0156% | yellow | |
| LTC/USDT | $81.87 | $300.6K | 0.0611% | yellow | |
| TRX/USDT | $0.284834 | $358.2K | 0.1053% | yellow | |
| ETH/USDC | $3,043.07 | $396.8K | 0.0667% | yellow | |
| ADA/USDT | $0.415549 | $154.1K | 0.0722% | yellow | |
| SUI/USDT | $1.58 | $347.3K | 0.0825% | yellow | |
| ETH/BTC | $3,041.43 | $191.5K | 0.1467% | yellow | |
| ICP/USDT | $3.43 | $73.4K | 0.0874% | yellow | |
| UNI/USDT | $5.54 | $248K | 0.1624% | yellow | |
| LINK/USDT | $13.79 | $320K | 0.2171% | yellow | |
| BCH/USDT | $578.67 | $241.6K | 0.1209% | yellow | |
| AAVE/USDT | $188.50 | $84.9K | 0.0795% | yellow | |
| OP/USDT | $0.309636 | $88.7K | 0.0968% | yellow | |
| AVAX/USDT | $13.35 | $157K | 0.2246% | yellow | |
| CRV/USDT | $0.384645 | $66.7K | 0.0779% | yellow | |
| TRUMP/USDT | $5.65 | $86.5K | 0.2295% | yellow | |
| NEAR/USDT | $1.69 | $93.6K | 0.1777% | yellow | |
| LDO/USDT | $0.581168 | $43.1K | 0.1890% | yellow | |
| APE/USDT | $0.231727 | $51.1K | 0.1294% | yellow | |
| STX/USDT | $0.298035 | $37.6K | 0.1008% | yellow | |
| ZRX/USDT | $0.143517 | $37K | 0.0697% | yellow | |
| XLM/USDT | $0.240728 | $68.4K | 0.2075% | yellow | |
| SHIB/USDT | $0.00000839 | $348.9K | 0.5938% | yellow | |
| QNT/USDT | $89.81 | $39.1K | 0.1114% | yellow | |
| 1INCH/USDT | $0.182321 | $37.6K | 0.1643% | yellow | |
| ARPA/USDT | $0.01426168 | $36.8K | 0.0701% | yellow | |
| WLD/USDT | $0.577368 | $183K | 0.4508% | yellow | |
| CRO/USDT | $0.103212 | $37.1K | 0.1938% | yellow | |
| ARB/USDT | $0.206324 | $74.7K | 0.4350% | yellow | |
| TWT/USDT | $1.007 | $37.3K | 0.1688% | yellow | |
| ATOM/USDT | $2.19 | $69.9K | 0.2279% | yellow | |
| LPT/USDT | $3.77 | $37.8K | 0.1853% | yellow | |
| TRB/USDT | $20.71 | $40K | 0.2890% | yellow | |
| CHZ/USDT | $0.03089364 | $57.2K | 0.2263% | yellow | |
| WIF/USDT | $0.373544 | $80.6K | 0.3741% | yellow | |
| DOT/USDT | $2.09 | $65.9K | 0.3341% | yellow | |
| KAITO/USDT | $0.636175 | $64.4K | 0.3454% | yellow | |
| CFX/USDT | $0.071308 | $157.7K | 0.6993% | yellow | |
| BARD/USDT | $0.796324 | $65.5K | 0.2836% | yellow | |
| SNX/USDT | $0.493558 | $41.1K | 0.2833% | yellow | |
| ZORA/USDT | $0.04774063 | $65.9K | 0.2678% | yellow | |
| JST/USDT | $0.03956466 | $58.4K | 0.2780% | yellow | |
| COMP/USDT | $30.86 | $37.3K | 0.2264% | yellow | |
| BIGTIME/USDT | $0.02273268 | $54.2K | 0.3073% | yellow | |
| INJ/USDT | $5.47 | $221.1K | 0.9124% | yellow | |
| SYRUP/USDT | $0.279133 | $93K | 0.4640% | yellow | |
| ZKC/USDT | $0.136146 | $64.2K | 0.3368% | yellow | |
| MAV/USDT | $0.03117367 | $40K | 0.2246% | yellow | |
| PROVE/USDT | $0.436451 | $63.6K | 0.3432% | yellow | |
| SKY/USDT | $0.052476 | $63.4K | 0.3234% | yellow | |
| FIL/USDT | $1.48 | $53K | 0.4739% | yellow | |
| MANA/USDT | $0.151918 | $40.5K | 0.3947% | yellow | |
| SAND/USDT | $0.140517 | $54.9K | 0.5666% | yellow | |
| HOLO/USDT | $0.078009 | $63.1K | 0.3841% | yellow |
CoinCatch is a cryptocurrency exchange with a mission to be built with KOLs for traders. The platform is user-friendly and feature-rich, with a focus on security and reliability. It offers spot and derivative trading services for most major coins in the market, and operates a customer support center around the clock to address any concerns, providing the best trading experience possible. For more information, visit https://www.coincatch.com/en/.