
| Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $89,813.00 | $146.4M | 0.0101% | green | |
| ETH/USDT | $3,037.76 | $100.5M | 0.0103% | green | |
| SOL/USDT | $131.38 | $41.8M | 0.0176% | green | |
| XRP/USDT | $2.05 | $24.5M | 0.0149% | green | |
| AAVE/USDT | $186.48 | $9.5M | 0.0107% | green | |
| MNT/USDT | $1.094 | $11M | 0.0191% | green | |
| DOGE/USDT | $0.138611 | $4.2M | 0.0144% | green | |
| BNB/USDT | $892.87 | $3.8M | 0.0112% | green | |
| VIRTUAL/USDT | $0.837368 | $2.5M | 0.0120% | green | |
| ASTER/USDT | $0.927376 | $4M | 0.0216% | green | |
| ENA/USDT | $0.259921 | $5.9M | 0.0385% | green | |
| XAUT/USDT | $4,199.74 | $1.4M | 0.0124% | green | |
| LDO/USDT | $0.572447 | $4.1M | 0.0349% | green | |
| TRUMP/USDT | $5.62 | $1M | 0.0178% | green | |
| UNI/USDT | $5.49 | $1.2M | 0.0182% | green | |
| XPL/USDT | $0.166214 | $3.8M | 0.0601% | green | |
| LINK/USDT | $13.61 | $3.6M | 0.0734% | green | |
| STETH/USDT | $3,025.51 | $2.2M | 0.0641% | green | |
| TRX/USDT | $0.285523 | $1.2M | 0.0350% | green | |
| AVAX/USDT | $13.38 | $2.6M | 0.0747% | green | |
| ONDO/USDT | $0.458837 | $624.4K | 0.0218% | green | |
| CRV/USDT | $0.387532 | $681.6K | 0.0258% | green | |
| ARB/USDT | $0.204217 | $972K | 0.0489% | green | |
| OP/USDT | $0.304425 | $1.2M | 0.0657% | green | |
| FET/USDT | $0.231819 | $468.6K | 0.0431% | green | |
| ATH/USDT | $0.01340109 | $864.1K | 0.0746% | green | |
| BONK/USDT | $0.00000923 | $1.1M | 0.1082% | green | |
| RENDER/USDT | $1.57 | $516.3K | 0.0635% | green | |
| PEPE/USDT | $0.00000439 | $2.1M | 0.2273% | green | |
| WLFI/USDT | $0.148111 | $575.6K | 0.0675% | green | |
| BRETT/USDT | $0.01743142 | $791.9K | 0.1147% | green | |
| CTC/USDT | $0.299224 | $373K | 0.0669% | green | |
| WIF/USDT | $0.37003 | $1.4M | 0.2703% | green | |
| POL/USDT | $0.12111 | $391.3K | 0.0826% | green | |
| SHIB/USDT | $0.00000838 | $451.5K | 0.1193% | green | |
| MEME/USDT | $0.00116509 | $357.7K | 0.0858% | green | |
| WLD/USDT | $0.569046 | $540.9K | 0.1754% | green | |
| MEW/USDT | $0.00108009 | $699.5K | 0.1850% | green | |
| JUP/USDT | $0.220618 | $221.7K | 0.0907% | green | |
| SUSHI/USDT | $0.324026 | $83.5K | 0.0308% | green | |
| DBR/USDT | $0.02187178 | $270.6K | 0.0914% | green | |
| GALA/USDT | $0.00704057 | $349.7K | 0.1418% | green | |
| JASMY/USDT | $0.00673055 | $353.9K | 0.1484% | green | |
| ENS/USDT | $10.95 | $138.6K | 0.0913% | green | |
| ZIG/USDT | $0.055295 | $39.3K | 0.0181% | green | |
| TREE/USDT | $0.12161 | $161.8K | 0.0822% | green | |
| SAND/USDT | $0.139811 | $123.6K | 0.0715% | green | |
| A/USDT | $0.178515 | $89.7K | 0.0560% | green | |
| S/USDT | $0.091907 | $191.9K | 0.1088% | green | |
| HFT/USDT | $0.0331827 | $206.7K | 0.1205% | green | |
| QNT/USDT | $88.22 | $127.5K | 0.0792% | green | |
| MANA/USDT | $0.149412 | $95.5K | 0.0669% | green | |
| CARV/USDT | $0.137911 | $206.8K | 0.1449% | green | |
| CHZ/USDT | $0.03076251 | $166.2K | 0.1298% | green | |
| BOME/USDT | $0.00067906 | $165.5K | 0.1473% | green | |
| AXS/USDT | $1.025 | $95.4K | 0.0975% | green | |
| BLUR/USDT | $0.0343528 | $42.8K | 0.0582% | green | |
| AXL/USDT | $0.110209 | $75.3K | 0.0905% | green | |
| IMX/USDT | $0.285023 | $53.9K | 0.0700% | green | |
| C98/USDT | $0.02840231 | $129K | 0.1761% | green | |
| BEAM/USDT | $0.00323926 | $55.2K | 0.0924% | green | |
| GMX/USDT | $8.68 | $76.4K | 0.1152% | green | |
| GMT/USDT | $0.01643134 | $68.5K | 0.1218% | green | |
| ARKM/USDT | $0.217018 | $219.9K | 0.4587% | green | |
| PEOPLE/USDT | $0.0097808 | $104.8K | 0.2043% | green | |
| MAGIC/USDT | $0.096808 | $47.9K | 0.1032% | green | |
| AGLD/USDT | $0.288524 | $49.5K | 0.1382% | green | |
| SVL/USDT | $0.03290268 | $25.3K | 0.0608% | green | |
| IO/USDT | $0.176014 | $217.4K | 0.5682% | green | |
| FTT/USDT | $0.61555 | $82.6K | 0.2421% | green | |
| HOOK/USDT | $0.04130337 | $33.7K | 0.2415% | green | |
| ROOT/USDT | $0.00027482 | $37.5K | 0.3993% | green | |
| ANKR/USDT | $0.00761062 | $10.4K | 0.2618% | green | |
| USDC/USDT | $0.999781 | $22.3M | 0.0100% | yellow | |
| ZRO/USDT | $1.36 | $588K | 0.0733% | yellow | |
| GRASS/USDT | $0.318226 | $553.7K | 0.0942% | yellow | |
| FLOKI/USDT | $0.00004583 | $158K | 0.0437% | yellow | |
| ETHFI/USDT | $0.785064 | $490.5K | 0.1272% | yellow | |
| INJ/USDT | $5.41 | $291.9K | 0.1845% | yellow | |
| CAKE/USDT | $2.24 | $140.3K | 0.0893% | yellow | |
| ME/USDT | $0.318226 | $93.1K | 0.0629% | yellow | |
| WCT/USDT | $0.087507 | $150.6K | 0.1142% | yellow | |
| SONIC/USDT | $0.082177 | $107.7K | 0.0973% | yellow | |
| JTO/USDT | $0.439036 | $223.9K | 0.2278% | yellow | |
| BABYDOGE/USDT | $0.000000000684456 | $62.6K | 0.0875% | yellow | |
| WOO/USDT | $0.02484202 | $92.4K | 0.1207% | yellow | |
| LAYER/USDT | $0.198016 | $19.6K | 0.1011% | yellow | |
| MOVE/USDT | $0.04370356 | $77.2K | 0.2283% | yellow | |
| MASK/USDT | $0.643052 | $12.6K | 0.1550% | yellow | |
| CGPT/USDT | $0.03659298 | $17.3K | 0.2175% | yellow | |
| NAKA/USDT | $0.085107 | $17.4K | 0.3525% | yellow | |
| WLF/USDT | $0.00065305 | $49K | 1.0606% | yellow | |
| USDR/USDT | $0.999081 | $2.9K | 4.0984% | yellow | |
| USDQ/USDT | $0.998781 | $2.8K | 6.1244% | yellow | |
| JYAI/USDT | $0.00002614 | $145.1K | 23.1500% | red | |
| ATR/USDT | $0.00312625 | $69.3K | 1.0807% |
Founded in 2021, Zoomex is a global cryptocurrency trading platform that offers a streamlined user interface and aims to support efficient trading. The platform features a matching engine with millisecond-level response times and flexible identity verification options. Zoomex also supports a free trading system and provides trading access to users across various regions.